SMIS ชื่อโรงเรียน สังกัด อำเภอ ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ขนาด
58010001 ชุมชนบ้านปางหมู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 35 65 0 0 100 เล็ก
58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 14 28 0 0 42 เล็ก
58010003 บ้านทุ่งกองมู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 27 73 0 0 100 เล็ก
58010004 บ้านสบสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 9 21 0 0 30 เล็ก
58010005 บ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 75 163 73 0 311 กลาง
58010006 บ้านไม้สะเป่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 8 48 0 0 56 เล็ก
58010007 บ้านสบป่อง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 28 61 0 0 89 เล็ก
58010008 บ้านใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 23 60 0 0 83 เล็ก
58010009 บ้านท่าโป่งแดง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 14 57 0 0 71 เล็ก
58010012 บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 18 56 0 0 74 เล็ก
58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 9 69 0 0 78 เล็ก
58010015 บ้านน้ำเพียงดิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 13 42 0 0 55 เล็ก
58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 15 71 0 0 86 เล็ก
58010017 อนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 ไม่ระบุ
58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 27 102 93 0 222 กลาง
58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 70 592 0 0 662 ใหญ่
58010020 บ้านน้ำส่อม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 24 76 0 0 100 เล็ก
58010021 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 3 21 0 0 24 เล็ก
58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 14 49 48 0 111 เล็ก
58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 51 110 0 0 161 กลาง
58010025 บ้านห้วยขาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 28 67 0 0 95 เล็ก
58010026 บ้านนาป่าแปก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 40 156 0 0 196 กลาง
58010027 บ้านรักไทย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 66 200 0 0 266 กลาง
58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 10 5 0 0 15 เล็ก
58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 18 108 167 0 293 กลาง
58010030 บ้านแม่สะงา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 4 22 0 0 26 เล็ก
58010034 บ้านห้วยปมฝาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 10 15 0 0 25 เล็ก
58010035 บ้านห้วยปูลิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 10 39 54 0 103 เล็ก
58010037 บ้านห้วยปูเลย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 12 22 0 0 34 เล็ก
58010038 บ้านห้วยตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 19 49 0 0 68 เล็ก
58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 2 9 0 0 11 เล็ก
58010040 บ้านห้วยโป่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 9 23 0 0 32 เล็ก
58010041 บ้านยอดดอยวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 38 92 0 0 130 กลาง
58010042 บ้านกลาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 8 16 0 0 24 เล็ก
58010043 บ้านแก่นฟ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 15 38 0 0 53 เล็ก
58010044 บ้านป่าลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 31 85 105 0 221 กลาง
58010045 บ้านห้วยช่างคำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 14 33 0 0 47 เล็ก
58010046 เสรีวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 16 76 55 0 147 กลาง
58010047 บ้านไม้ซางหนาม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 21 24 0 0 45 เล็ก
58010048 บ้านแม่จ๋า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 11 30 0 0 41 เล็ก
58010049 บ้านหนองเขียว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 19 71 0 0 90 เล็ก
58010050 บ้านห้วยผา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 22 64 61 0 147 กลาง
58010051 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 23 134 64 0 221 กลาง
58010052 บ้านนาปลาจาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 21 40 0 0 61 เล็ก
58010053 บ้านห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 19 58 0 0 77 เล็ก
58010054 บ้านคาหาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 19 69 0 0 88 เล็ก
58010057 ขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 57 319 0 0 376 กลาง
58010058 อนุบาลขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 44 183 0 0 227 กลาง
58010059 บ้านแม่สุริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 10 36 0 0 46 เล็ก
58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 18 67 0 0 85 เล็ก
58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 10 72 87 0 169 กลาง
58010065 บ้านท่าหินส้ม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 7 40 0 0 47 เล็ก
58010066 บ้านหนองแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 16 65 76 0 157 กลาง
58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 16 30 0 0 46 เล็ก
58010068 บ้านแม่โข่จู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 16 28 0 0 44 เล็ก
58010069 บ้านมะหินหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 14 40 0 0 54 เล็ก
58010070 บ้านแม่กิ๊ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 20 57 0 0 77 เล็ก
58010071 บ้านห้วยส้าน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 10 36 0 0 46 เล็ก
58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 9 32 0 0 41 เล็ก
58010073 บ้านห้วยนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 7 44 0 0 51 เล็ก
58010074 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 10 48 0 0 58 เล็ก
58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 27 61 43 0 131 กลาง
58010078 บ้านหัวปอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 8 8 0 0 16 เล็ก
58010079 บ้านแม่หาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 1 16 0 0 17 เล็ก
58010080 บ้านแม่ออ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 5 8 0 0 13 เล็ก
58010081 บ้านหว่าโน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 15 45 0 0 60 เล็ก
58010082 บ้านแม่แจ๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 7 33 0 0 40 เล็ก
58010083 บ้านแม่โกปี่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 12 41 0 0 53 เล็ก
58010084 บ้านปางตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 38 97 50 0 185 กลาง
58010085 บ้านแม่อูคอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 22 52 0 0 74 เล็ก
58010086 บ้านแม่อูคอหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 9 17 0 0 26 เล็ก
58010087 บ้านหัวแม่สุริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 12 48 0 0 60 เล็ก
58010088 บ้านพัฒนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 15 39 0 0 54 เล็ก
58010089 บ้านนางิ้ว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 0 10 0 0 10 เล็ก
58010090 บ้านคำสุข สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 9 26 0 0 35 เล็ก
58010091 บ้านทุ่งยาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 21 100 52 0 173 กลาง
58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 47 125 0 0 172 กลาง
58010094 บ้านแพมบก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 8 22 0 0 30 เล็ก
58010096 บ้านสบแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 10 20 0 0 30 เล็ก
58010097 บ้านแม่อีแลบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 16 4 0 0 20 เล็ก
58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 7 20 0 0 27 เล็ก
58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 21 46 37 0 104 เล็ก
58010102 บ้านโป่งสา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 12 61 50 0 123 กลาง
58010104 ปางตองประชาสรรค์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 16 68 0 0 84 เล็ก
58010105 บ้านขุนสาใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 35 119 0 0 154 กลาง
58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 23 72 0 0 95 เล็ก
58010109 บ้านสบสา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 14 23 0 0 37 เล็ก
58010110 บ้านเมืองแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 24 102 116 0 242 กลาง
58010111 บ้านผาสำราญ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 20 61 0 0 81 เล็ก
58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 7 26 0 0 33 เล็ก
58010113 บ้านแกงหอม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 11 26 0 0 37 เล็ก
58010114 บ้านแม่นาเติง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 29 108 0 0 137 กลาง
58010117 บ้านปางแปก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 32 88 0 0 120 เล็ก
58010118 บ้านไทรงาม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 12 39 0 0 51 เล็ก
58010119 บ้านดอยผีลู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 22 59 0 0 81 เล็ก
58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 9 35 0 0 44 เล็ก
58010122 บ้านหมอแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 33 105 0 0 138 กลาง
58010123 บ้านป่ายาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 18 48 0 0 66 เล็ก
58010125 บ้านน้ำปลามุง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 5 26 0 0 31 เล็ก
58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 49 182 0 0 231 กลาง
58010128 บ้านแม่ปิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 21 90 58 0 169 กลาง
58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 93 353 28 0 474 กลาง
58010130 บ้านน้ำฮู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 76 206 0 0 282 กลาง
58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 15 67 0 0 82 เล็ก
58010132 บ้านเวียงเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 50 146 0 0 196 กลาง
58010133 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 46 131 44 0 221 กลาง
58010135 บ้านเมืองแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 21 58 0 0 79 เล็ก
58010136 บ้านถ้ำลอด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 41 122 49 0 212 กลาง
58010137 บ้านผามอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 15 40 0 0 55 เล็ก
58010138 บ้านห้วยแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 19 55 0 0 74 เล็ก
58010139 บ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 21 113 47 0 181 กลาง
58010140 บ้านนาปู่ป้อม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 47 134 40 0 221 กลาง
58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 3 28 0 0 31 เล็ก
58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 13 31 0 0 44 เล็ก
58010143 บ้านซอแบะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 27 65 0 0 92 เล็ก
58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 10 16 0 0 26 เล็ก
58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 18 60 0 0 78 เล็ก
58010146 บ้านแม่ละนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 17 56 41 0 114 เล็ก
58010147 บ้านจ่าโบ่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 25 54 0 0 79 เล็ก
58010148 บ้านปางคาม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 40 137 50 0 227 กลาง
58010149 บ้านยาป่าแหน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 31 37 0 0 68 เล็ก
58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 24 69 0 0 93 เล็ก
58010152 อนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 215 484 198 0 897 ใหญ่
58010153 บ้านน้ำริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 15 57 0 0 72 เล็ก
58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 7 36 20 0 63 เล็ก
58010155 บ้านลุกป่าก๊อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 19 27 0 0 46 เล็ก
58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 20 64 11 0 95 เล็ก
58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 10 43 0 0 53 เล็ก
58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแม่ฮ่องสอน 37 63 0 0 100 เล็ก
58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม 36 152 0 0 188 กลาง
58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย 51 134 0 0 185 กลาง
58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า 41 139 0 0 180 กลาง
58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม.แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 769 786 1,555 ใหญ่
58012003 ขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 0 0 534 595 1,129 กลาง
58012004 ปายวิทยาคาร สพม.แม่ฮ่องสอน ปาย 0 0 642 527 1,169 กลาง
58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 0 0 134 205 339 เล็ก
58020001 ดอนชัยวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 48 108 0 0 156 กลาง
58020002 บ้านสบหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 0 41 0 0 41 เล็ก
58020003 บ้านแพะพิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 4 55 137 0 196 กลาง
58020005 บ้านแม่หาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 22 31 0 0 53 เล็ก
58020006 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 13 52 0 0 65 เล็ก
58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 13 50 0 0 63 เล็ก
58020008 บ้านป่าหมาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 22 53 0 0 75 เล็ก
58020009 บ้านแม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 13 12 0 0 25 เล็ก
58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 8 19 0 0 27 เล็ก
58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 0 145 0 0 145 กลาง
58020012 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 39 0 0 0 39 เล็ก
58020013 บ้านพะมอลอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 6 22 0 0 28 เล็ก
58020014 รัตนประทีปวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 18 32 0 0 50 เล็ก
58020015 บ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 14 28 0 0 42 เล็ก
58020016 บ้านแม่อุมป๊อก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 7 36 0 0 43 เล็ก
58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 1 5 0 0 6 เล็ก
58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 6 14 33 0 53 เล็ก
58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 21 48 48 0 117 เล็ก
58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 15 30 0 0 45 เล็ก
58020021 บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 22 57 0 0 79 เล็ก
58020022 บ้านแม่ปุ๋น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 14 65 0 0 79 เล็ก
58020024 บ้านแม่ละ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 13 19 0 0 32 เล็ก
58020025 บ้านอมพาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 12 62 62 0 136 กลาง
58020026 บ้านช่างหม้อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 8 69 0 0 77 เล็ก
58020027 บ้านสันติสุข สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 5 33 0 0 38 เล็ก
58020028 บ้านแม่สะลาบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 6 28 0 0 34 เล็ก
58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 40 99 0 0 139 กลาง
58020030 บ้านห้วยแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 5 66 0 0 71 เล็ก
58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 16 26 0 0 42 เล็ก
58020032 บ้านแม่ก๋อน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 19 93 0 0 112 เล็ก
58020033 บ้านศรีมูลเมือง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 14 31 0 0 45 เล็ก
58020034 บ้านห้วยห้อม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 15 38 0 0 53 เล็ก
58020035 บ้านท่าตาฝั่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 21 99 0 0 120 เล็ก
58020036 บ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 31 81 68 0 180 กลาง
58020037 บ้านแม่กองคา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 19 77 0 0 96 เล็ก
58020038 บ้านทุ่งแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 9 21 0 0 30 เล็ก
58020039 บ้านห้วยทราย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 8 41 122 0 171 กลาง
58020040 บ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 11 43 217 0 271 กลาง
58020041 บ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 11 61 0 0 72 เล็ก
58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 42 73 117 0 232 กลาง
58020043 บ้านคะปวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 34 81 0 0 115 เล็ก
58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 58 163 282 0 503 กลาง
58020045 บ้านแม่สะเรียง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 3 10 0 0 13 เล็ก
58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 149 727 57 0 933 ใหญ่
58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 79 215 175 0 469 กลาง
58020048 บ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 12 62 95 0 169 กลาง
58020049 สังวาลย์วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 21 66 91 212 390 กลาง
58020051 บ้านแม่ลิด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 47 107 108 0 262 กลาง
58020052 บ้านดอยเลี่ยม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 5 21 0 0 26 เล็ก
58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 17 55 0 0 72 เล็ก
58020054 บ้านสุดห้วยนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 6 16 0 0 22 เล็ก
58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 15 42 0 0 57 เล็ก
58020056 บ้านห้วยปางผาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 1 8 0 0 9 เล็ก
58020057 บ้านแม่กะไน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 12 34 0 0 46 เล็ก
58020058 บ้านแม่จ๊าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 9 40 84 0 133 กลาง
58020059 บ้านห้วยปลากั้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 21 50 0 0 71 เล็ก
58020060 บ้านขุนวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 6 24 0 0 30 เล็ก
58020061 บ้านดงกู่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 9 27 0 0 36 เล็ก
58020062 บ้านขุนวงเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 18 26 0 0 44 เล็ก
58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 21 57 0 0 78 เล็ก
58020064 บ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 50 198 99 25 372 กลาง
58020065 บ้านเสาหิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 18 53 0 0 71 เล็ก
58020066 เพียงหลวง ๑๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง 22 71 64 0 157 กลาง
58020067 บ้านส้มป่อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 22 54 39 0 115 เล็ก
58020068 บ้านแม่อมลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 14 20 0 0 34 เล็ก
58020069 บ้านฟักทอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 18 25 0 0 43 เล็ก
58020070 บ้านป่าแก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 13 32 0 0 45 เล็ก
58020071 บ้านแม่ลาผาไหว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 22 50 0 0 72 เล็ก
58020072 บ้านขุนแม่ลา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 23 57 0 0 80 เล็ก
58020073 บ้านห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 8 47 32 0 87 เล็ก
58020074 บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย 4 7 0 0 11 เล็ก
