SMIS ชื่อโรงเรียน สังกัด อำเภอ ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ขนาด
50010001 ศรีเนห์รู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 29 103 0 0 132 กลาง
50010002 วัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 32 259 124 0 415 กลาง
50010003 วัดเจ็ดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 57 103 0 0 160 กลาง
50010004 วัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 75 214 0 0 289 กลาง
50010005 วัดป่าตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 124 148 0 0 272 กลาง
50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 77 221 0 0 298 กลาง
50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 0 553 0 0 553 กลาง
50010008 ท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 40 159 0 0 199 กลาง
50010009 วัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 43 252 125 0 420 กลาง
50010011 วัดป่าแดด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 66 169 0 0 235 กลาง
50010012 วัดวังสิงห์คำ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 47 173 70 0 290 กลาง
50010013 พุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 0 1,035 0 0 1,035 ใหญ่
50010014 อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 409 1,736 0 0 2,145 ใหญ่พิเศษ
50010015 วัดขะจาว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 49 205 0 0 254 กลาง
50010016 ศิริมังคลาจารย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 31 91 0 0 122 กลาง
50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 41 109 0 0 150 กลาง
50010018 บ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 0 237 108 0 345 กลาง
50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 19 113 109 0 241 กลาง
50010020 วัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 19 140 0 0 159 กลาง
50010021 วัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 80 226 0 0 306 กลาง
50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 80 183 0 0 263 กลาง
50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 42 111 0 0 153 กลาง
50010024 สังวาลย์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 11 22 24 0 57 เล็ก
50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 71 106 0 0 177 กลาง
50010026 วัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 110 300 0 0 410 กลาง
50010027 บ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 78 311 128 0 517 กลาง
50010028 บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 30 74 0 0 104 เล็ก
50010029 วัดหนองป่าครั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 11 41 0 0 52 เล็ก
50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 67 398 125 0 590 กลาง
50010031 วัดเสาหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 52 131 0 0 183 กลาง
50010032 วัดเมืองสาตร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมืองเชียงใหม่ 28 108 0 0 136 กลาง
50010033 บ้านแม่ดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 17 103 0 0 120 เล็ก
50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 89 681 205 0 975 ใหญ่
50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 15 56 0 0 71 เล็ก
50010037 บ้านบ่อหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 219 0 0 219 กลาง
50010042 เทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 44 0 0 44 เล็ก
50010046 บ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 65 169 74 0 308 กลาง
50010047 บ้านป่าป้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 5 20 0 0 25 เล็ก
50010048 บ้านปางแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 5 47 0 0 52 เล็ก
50010049 บ้านปางน้ำถุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 16 27 0 0 43 เล็ก
50010050 บ้านแม่หวาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 9 55 22 0 86 เล็ก
50010051 บ้านโป่งกุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 8 54 0 0 62 เล็ก
50010053 แม่คือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 235 109 0 344 กลาง
50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 54 19 0 73 เล็ก
50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 2 86 59 0 147 กลาง
50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 48 0 0 48 เล็ก
50010061 บ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 2 13 0 0 15 เล็ก
50010062 ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 41 265 128 0 434 กลาง
50010063 บ้านลวงเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 19 96 0 0 115 เล็ก
50010066 บ้านป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 24 45 0 0 69 เล็ก
50010069 บ้านป่าขุย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 78 0 0 78 เล็ก
50010073 บ้านป่าเสร้า สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 288 164 0 452 กลาง
50010074 บ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 73 230 0 0 303 กลาง
50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดอยสะเก็ด 0 20 0 0 20 เล็ก
50010079 บ้านดอนปีน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 13 29 0 0 42 เล็ก
50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 25 154 0 0 179 กลาง
50010081 บ้านหนองโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 53 364 213 0 630 ใหญ่
50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 319 0 0 319 กลาง
50010083 วัดสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 190 0 0 190 กลาง
50010084 วัดสันป่าค่า สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 85 0 0 0 85 เล็ก
50010085 วัดทรายมูลรัตนศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 19 34 0 0 53 เล็ก
50010086 บ้านบวกค้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 79 49 0 128 กลาง
50010087 วัดป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 30 0 0 30 เล็ก
50010089 บ้านกอสะเลียม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 59 0 0 59 เล็ก
50010094 บ้านปงป่าเอื้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 7 0 0 7 เล็ก
50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 94 0 0 94 เล็ก
50010099 บ้านมอญ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 18 64 0 0 82 เล็ก
50010100 วัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 42 114 0 0 156 กลาง
50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 158 54 0 212 กลาง
50010103 บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 183 1,970 0 0 2,153 ใหญ่พิเศษ
50010104 วัดบ้านน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 20 105 0 0 125 กลาง
50010105 วัดสันโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 56 0 0 56 เล็ก
50010106 บ้านแม่ปูคา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 111 52 0 163 กลาง
50010108 วัดล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 123 36 0 159 กลาง
50010112 วัดบ้านโห้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 46 0 0 46 เล็ก
50010114 ออนใต้วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง 0 65 0 0 65 เล็ก
50010115 แม่ตะไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 15 44 0 0 59 เล็ก
50010116 ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 40 134 66 0 240 กลาง
50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 18 198 0 0 216 กลาง
50010125 วัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 32 114 66 0 212 กลาง
50010126 วัดดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 19 50 0 0 69 เล็ก
50010130 วัดห้วยแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 31 193 67 0 291 กลาง
50010133 บ้านออนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 0 64 0 0 64 เล็ก
50010135 วัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 0 111 0 0 111 เล็ก
50010137 บ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ออน 16 57 0 0 73 เล็ก
50012001 ยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0 0 1,682 1,990 3,672 ใหญ่พิเศษ
50012002 วัฒโนทัยพายัพ สพม.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0 0 1,416 1,469 2,885 ใหญ่พิเศษ
50012003 หอพระ สพม.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0 0 285 272 557 กลาง
50012004 กาวิละวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0 0 598 602 1,200 กลาง
50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0 0 270 376 646 กลาง
50012010 สันกำแพง สพม.เชียงใหม่ สันกำแพง 0 0 1,428 1,126 2,554 ใหญ่พิเศษ
50012011 แม่ออนวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ แม่ออน 0 0 175 129 304 เล็ก
50020001 บ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 158 68 0 226 กลาง
50020002 บ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 154 54 0 208 กลาง
50020004 บ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 55 118 0 0 173 กลาง
50020005 สันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 93 566 0 0 659 ใหญ่
50020007 ร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 27 224 97 0 348 กลาง
50020010 วัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 33 96 0 0 129 กลาง
50020011 ชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 15 149 51 0 215 กลาง
50020014 บ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 26 67 38 0 131 กลาง
50020015 บ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 11 18 0 0 29 เล็ก
50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 16 108 28 0 152 กลาง
50020022 วัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 17 36 28 0 81 เล็ก
50020024 ป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 15 77 69 0 161 กลาง
50020025 บ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 3 22 0 0 25 เล็ก
50020027 บ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 12 53 22 0 87 เล็ก
50020028 บ้านแม่แสะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 7 32 0 0 39 เล็ก
50020029 บ้านแม่แมม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 1 24 0 0 25 เล็ก
50020032 บ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 2 17 0 0 19 เล็ก
50020035 วัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 28 89 33 0 150 กลาง
50020037 วัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 178 0 0 178 กลาง
50020038 ภูดินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 21 0 0 21 เล็ก
50020039 วัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 89 0 0 89 เล็ก
50020041 วัดนาเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 43 0 0 43 เล็ก
50020044 บ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 118 0 0 118 เล็ก
50020046 บ้านปางฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 55 0 0 55 เล็ก
50020047 สบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 28 169 136 0 333 กลาง
50020048 วัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 15 72 22 0 109 เล็ก
50020049 บ้านผาหมอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 9 24 0 0 33 เล็ก
50020053 สันป่ายางวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 0 93 0 0 93 เล็ก
50020059 สันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 23 168 97 0 288 กลาง
50020061 บ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 12 34 0 0 46 เล็ก
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 33 149 64 0 246 กลาง
50020065 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 27 77 19 0 123 กลาง
50020067 บ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 20 52 0 0 72 เล็ก
50020068 วัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 23 46 0 0 69 เล็ก
50020070 บ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง 35 84 24 0 143 กลาง
50020072 บ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 22 134 49 0 205 กลาง
50020073 บ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 11 76 0 0 87 เล็ก
50020079 บ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 35 161 0 0 196 กลาง
50020080 บ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 46 78 0 0 124 กลาง
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 49 144 9 0 202 กลาง
50020083 บ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 62 217 0 0 279 กลาง
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 48 165 0 0 213 กลาง
50020085 บ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 35 73 0 0 108 เล็ก
50020086 บ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 21 214 75 0 310 กลาง
50020089 บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 103 0 0 103 เล็ก
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 291 0 0 291 กลาง
50020094 บ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 12 145 54 0 211 กลาง
50020095 วัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 159 0 0 159 กลาง
50020096 บ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 863 0 0 863 ใหญ่
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 105 0 0 105 เล็ก
50020101 บ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 25 102 51 0 178 กลาง
50020102 บ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 44 133 0 0 177 กลาง
50020103 บ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 16 45 0 0 61 เล็ก
50020107 บ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 17 151 50 0 218 กลาง
50020110 บ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 47 160 64 0 271 กลาง
50020114 บ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ริม 0 95 0 0 95 เล็ก
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 0 19 0 0 19 เล็ก
50020118 บ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 29 71 0 0 100 เล็ก
50020119 บ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 40 82 48 0 170 กลาง
50020120 บ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 36 131 55 0 222 กลาง
50020121 บ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 93 222 90 49 454 กลาง
50020122 บ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 23 98 89 0 210 กลาง
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 12 22 0 0 34 เล็ก
50020126 วัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 0 58 25 0 83 เล็ก
50020127 วัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 14 61 0 0 75 เล็ก
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 1 14 0 0 15 เล็ก
50020130 บ้านนากู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 8 36 0 0 44 เล็ก
50020131 บ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 27 63 13 0 103 เล็ก
50020132 บ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 10 57 29 0 96 เล็ก
50020133 วัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 23 88 33 0 144 กลาง
50020135 บ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 13 40 0 0 53 เล็ก
50020136 บ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กัลยาณิวัฒนา 59 146 36 0 241 กลาง
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 0 32 0 0 32 เล็ก
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 19 104 0 0 123 กลาง
50020139 บ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 19 71 37 0 127 กลาง
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 24 42 0 0 66 เล็ก
50020142 ชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 0 137 0 0 137 กลาง
50020143 วัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 21 47 0 0 68 เล็ก
50020146 บ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 8 79 32 0 119 เล็ก
50020147 วัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 0 40 0 0 40 เล็ก
50020149 บ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 73 0 0 73 เล็ก
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 134 0 0 134 กลาง
50020154 สหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 86 26 0 112 เล็ก
50020156 ชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 61 30 0 91 เล็ก
50020158 พร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 26 111 45 0 182 กลาง
50020159 บ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 33 127 0 0 160 กลาง
50020160 บ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 44 127 0 0 171 กลาง
50020161 บ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 61 0 0 61 เล็ก
50020163 บ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 48 25 0 73 เล็ก
50020164 ประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 51 0 0 51 เล็ก
50020166 ประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 29 94 0 0 123 กลาง
50020168 บ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 51 143 70 0 264 กลาง
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 1 8 0 0 9 เล็ก
50020171 บ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 136 44 0 180 กลาง
50020174 บ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 15 44 4 0 63 เล็ก
50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 819 0 0 819 ใหญ่
50020178 บ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 66 42 0 108 เล็ก
50020181 บ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 36 98 41 0 175 กลาง
50020182 บ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 71 30 0 101 เล็ก
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 37 0 0 37 เล็ก
50020185 บ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 0 41 0 0 41 เล็ก
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้าว 35 137 76 0 248 กลาง
50020190 บ้านเมืองขอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 47 0 0 47 เล็ก
50020192 บ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 115 190 0 0 305 กลาง
50020193 วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 122 740 266 0 1,128 ใหญ่
50020194 บ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 45 154 56 0 255 กลาง
50020196 บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 129 0 0 129 กลาง
50020197 บ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 42 112 0 0 154 กลาง
50020200 บ้านหนองมะจับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 15 47 0 0 62 เล็ก
50020201 บ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 39 0 0 39 เล็ก
50020202 บ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 16 132 66 0 214 กลาง
50020203 บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 74 0 0 74 เล็ก
50020204 บ้านแม่แต สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 5 45 0 0 50 เล็ก
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 30 478 139 0 647 ใหญ่
50020212 บ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 138 0 0 138 กลาง
50020213 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 30 113 0 0 143 กลาง
50020214 วัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 38 110 0 0 148 กลาง
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 37 100 0 0 137 กลาง
50020216 สันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 72 570 285 0 927 ใหญ่
50020218 บ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 70 194 80 0 344 กลาง
50020220 บ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 31 72 0 0 103 เล็ก
50020223 บ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 38 124 0 0 162 กลาง
50020224 บ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 22 58 0 0 80 เล็ก
50020225 บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 148 476 204 0 828 ใหญ่
50020228 บ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 71 195 0 0 266 กลาง
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 54 267 0 0 321 กลาง
50020232 บ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 170 485 73 0 728 ใหญ่
50020234 บ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 54 133 0 0 187 กลาง
50020235 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 40 148 0 0 188 กลาง
50020236 บ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 106 69 0 175 กลาง
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย 0 210 81 0 291 กลาง
50020245 รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิง 61 130 0 0 191 กลาง
50022001 แม่แตง สพม.เชียงใหม่ แม่แตง 0 0 454 347 801 กลาง
50022002 แม่หอพระวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ แม่แตง 0 0 116 97 213 เล็ก
50022003 สันป่ายางวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ แม่แตง 0 0 80 59 139 เล็ก
